Mini cargador de batería potente fuerte de coche del arrancador 12v 24v del salto del coche del banco del poder del aumentador de presión de batería de coche
Tamaño | 100*25*30m m | ||
Capacidad | 26000mAh | ||
Haga para | coche, teléfono móvil, PSP, MP3/MP4/MP5, Pocket PC PDA, cuaderno, ordenador portátil | ||
Accesorios | poder móvil, cable del adaptador del teléfono celular, cable del adaptador del cuaderno, interfaz del teléfono móvil, interfaz del cuaderno, 220v cargador, clip de batería, cargador del coche | ||
Parámetros de la tecnología | Salida: 5V/2.1A; 19V/16V/12V/9V | ||
Entrada: 15V/1A | |||
comienzo 12V/corriente máxima: 300A/600A | |||
comienzo 24V/corriente máxima: 400A/800A | |||
Voltaje: DC 12V&24V | |||
Temperatura: -20 grado -- 60 grados | |||
Vida de ciclo: 1000 veces | |||
Base de la batería: batería de litio | |||
Función | Un contraste portátil más pequeño y más ligero del poder con los productos congenéricos. tecnología de la patente | ||
Adopte las células del polímero del poder más elevado de la alta capacidad 18000mAh, la carga rápida y la autodescarga baja, 1000times de la ayuda que carga y que descarga ciclos. | |||
Comienzo del salto del coche de la ayuda 12V; Fuente de alimentación para el teléfono móvil, PSP, MP3/MP4/MP5, Pocket PC PDA, ordenador portátil, cuaderno y así sucesivamente; Poder como luz | |||
Garantía | ) 18 meses de tiempo de la garantía | ||
b) Substituya el nuevo producto contra el defecto de producción | |||
c) Reparación si problemas causados del cliente | |||
Cantidad cargada | 20GP | 40GP | 40HQ |
2840 sistemas | 6136 sistemas | 7727 sistemas | |
Plazo de expedición | 15 días laborables | 20 días laborables | 25 días laborables |
Perfil de compañía
Tipo del negocio: Fabricante/fábrica.
Productos principales: BMS elegante System, LiFePO4 BMS Battery Management System, litio BMS System, tablero de la protección de la batería del PCM de BMS, BMS portuario común, batería BMS, equilibrio activo BMS, célula de batería LiFePO4, litio Ion Battery Cell, litio Ion Battery Cell, célula de batería de LTO, LiFePO4 baterías, litio Ion Battery Packs, probador de la batería de litio, central eléctrica portátil, inversor de corriente, cargador de LTO de batería.
El año de establece: 2015.
Certificado del sistema de gestión: ISO19001, ISO16949.
Ubicación: Shenzhen, Guangdong.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento